PVC electrical boxes are essential components for housing wire and cable connections. Made from high-quality PVC material, these enclosures are durable, lightweight, and easy to install.
PVC Boxes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | Part No. | Description | Size | Inner | Master | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB01R | 1 GANG PLASTIC BOX,50PCS/CTN (2001R) | N/A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB01VB | 1 GANG PLASTIC BOX With Gasket,50PCS/CTN (2011FBAR) | N/A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB02R | 2 GANG PLASTIC BOX,50PCS/CTN (2002R/2022R) | N/A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB02VB | 2 GANG PLASTIC BOX With Gasket,50PCS/CTN (2002FBAR/2022FBAR) | N/A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB03R | 3 GANG PLASTIC BOX,30PCS/CTN (2003R/2023R) | N/A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB03VB | 3 GANG PLASTIC BOX with Gasket,30PCS/CTN (2003FBAR/2023FBAR) | N/A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB04R | Four Gang Plastic Box_ 30PCS/CTN (2004R) | N/A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB04VB | Four Gang Plastic Box with Gasket_30PCS/CTN (2004FBAR/2024FBAR) | N/A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB05R | OCTAGON PLASTIC BOX,50PCS/CTN (2027R) | N/A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB05VB | OCTAGON INSULATION PLASTIC BOX,50PCS/CTN (2027FBAR) | N/A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PB06VB | Range Dryer INSULATION PLASTIC BOX,30PCS/CTN (2026FBAR) | N/A | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifications |